November 2026 BTO
Plantation Dew
Tengah · Standard
- Total units
- 710
- Waiting time
- 38 months
- Applications
- closed
Flat types and prices
Published price ranges. Check the source for grants and individual flat details.
2-room Flexi
178 units
$131,000 to $207,000
3-room
84 units
$266,000 to $317,000
3Gen
28 units
$551,000 to $637,000
4-room
168 units
$339,000 to $445,000
5-room
252 units
$494,000 to $626,000
Application rates
Applications per available flat in each published category. This measures competition, not your probability of getting a flat. Figures can change during the window.
HDB source · 202611Latest: 21.40 applications per flat
HDB reports one shared rate for this group, not a separate rate for each project or flat type.
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 21.40 |
Latest: 21.40 applications per flat
HDB reports one shared rate for this group, not a separate rate for each project or flat type.
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 21.40 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 21.40 |
Latest: 3.80 applications per flat
HDB reports one shared rate for this group, not a separate rate for each project or flat type.
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 3.80 |
Latest: 3.80 applications per flat
HDB reports one shared rate for this group, not a separate rate for each project or flat type.
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 3.80 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 3.80 |
Latest: 23.80 applications per flat
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 23.80 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 23.80 |
Latest: 5.30 applications per flat
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 5.30 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 5.30 |
Latest: 17.30 applications per flat
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 17.30 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 17.30 |
Latest: 2.60 applications per flat
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 2.60 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 2.60 |
Latest: 2.50 applications per flat
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 2.50 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 2.50 |
Latest: 18.20 applications per flat
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 18.20 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 18.20 |
Latest: 1.40 applications per flat
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 1.40 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 1.40 |
Latest: 6.60 applications per flat
HDB figures as at 11 Nov 2026, 5:00 pm SGT.
Historical snapshot. A closing figure has not been verified.
Recorded by BTOMG: 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT.
Explore the trend and recorded data
9 Nov 2026, 2:32 am to 11 Nov 2026, 11:37 pm SGT
Last observation: extracted from source table. Observed figures may lag the source.
View latest observations as a table
| Time | Applications per flat |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 6:07 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 6:37 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 7:07 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 7:37 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 8:07 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 8:37 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 9:07 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 9:37 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 10:07 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 10:37 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 11:07 pm | 6.60 |
| 11 Nov 2026, 11:37 pm | 6.60 |
Based on historical patterns. Actual outcomes depend on priority schemes, ethnic quotas, and luck. Not financial or housing advice.